Johanna Müller
Geburtsjahr: | 1990 |
Graduierung: | 2. Dan |
Judo seit: | 1996 |
Erster Trainer: | Mirko Fischer |
Aktuelle Trainer: | Torsten Perner OSP Frank Borkowski BT Michael Baczynski |
Autogrammadresse: | PSV Olympia Berlin e.V. Vulkanstraße 13 10367 Berlin |
Weltranglisten-Nr. | per 12.03.2017 Position 38 |
Berliner Meisterschaft | 2001: | 1. Platz |
2002: | 2. Platz | |
2003: | 2. Platz | |
2004: | 3. Platz | |
Deutsche Meisterschaft | 2006: | 3. Platz u17 |
2008: | 3. Platz u20 | |
2009: | 3. Platz Frauen | |
2009: | 2. Platz u20 | |
2009: | 2. Platz IDEM u20 | |
2010: | 2. Platz Frauen | |
2012: | 1.Platz Frauen | |
2012: | 1.Platz Frauen Studenten | |
2013: | 2.Platz Frauen | |
2015: | 2.Platz Frauen | |
2016: | 2.Platz Frauen | |
Europameisterschaft | 2006 Miskolc: | 3. Platz u17 |
2008 Warschau: | Teilnahme u20 | |
Weltmeisterschaft: | 2008 Bangkok: | Teilnahme u20 |
2009 Paris: | 5. Platz u20 | |
2013 Rio: | Teilnahme Frauen | |
Grand Prix/Grand Slam | 2013 GP Samsun: | 2.Platz Frauen |
2015 GP Zagreb: | 3.Platz Frauen | |
2016 GS Abu Dhabi: | 3.Platz Frauen | |
World-Cup(European Open) | 2010 Tallin: | Teilnahme Frauen |
2011 Minsk: | 2.Platz Frauen | |
2012 Tallin: | 1.Platz Frauen | |
2012 Istanbul: | 2.Platz Frauen | |
2013 Samsun: | 2.Platz Frauen | |
2014 Glasgow: | 2.Platz Frauen | |
2015 Minsk: | 2.Platz Frauen | |
Europa-Cup | 2012 Prag: | 1.Platz Frauen |
2012 Boras: | 1.Platz Frauen | |
2014 Malaga: | 1.Platz Frauen | |
2016 Dubrovnik: | 1.Platz Frauen | |
B-Turnier | 2010 London | 3. Platz Frauen |
EC-Mannschaft | 2014 Hoofddorp | 1.Platz Frauen |
Grand Slam Abu Dhabi 2016 – 3.Platz
Europameisterschaft 2006 – 3. Platz u17