Jacqueline Lisson
Geburtsjahr: | 1990 |
Graduierung: | 2. Dan |
Judo seit: | 1996 |
Erster Trainer: | Torsten Perner |
Aktuelle Trainer: | Torsten Perner
OSP Frank Borkowski |
Autogrammadresse: | PSV Olympia Berlin e.V. Vulkanstraße 13 10367 Berlin |
Weltranglisten-Nr. | per 12.03.2017 Position 97 |
Berliner Meisterschaft: | 2004: | 1. Platz |
2005: | 2. Platz | |
2006: | 1. Platz u17 und u20 | |
Deutsche Meisterschaft: | 2006: | 1. Platz u17 |
2007: | 3. Platz u20 | |
2007: | 3. Platz Frauen | |
2010: | 2. Platz Frauen | |
2011: | 2. Platz Frauen | |
2016: | 3. Platz Frauen | |
Europameisterschaft: | 2008 Warschau: | Teilnahme u20 |
2010 Sarajewo: | Teilnahme u23 | |
2011 Tjumen: | 3. Platz U23 | |
2015 Dresden: | 2. Platz Frauen (Polizei) | |
Weltmeisterschaft: | 2009 Paris: | Teilnahme u20 |
Grand Slam | 2012 Moskau: | 2.Platz Frauen |
Grand Prix: | 2011 Düsseldorf: | Teilnahme Frauen |
2016 Düsseldorf: | Teilnahme Frauen | |
World-Cup: | 2010 Warschau: | Teilnahme Frauen |
2010 Bukarest: | 7. Platz Frauen | |
2011 Lissabon: | 2.Platz Frauen | |
2012 Tallinn: | 1.Platz Frauen | |
2016 Glasgow: | 3.Platz Frauen | |
Europa-Cup: | 2010 London: | Teilnahme Frauen |
2010 Hamburg (IDEM Senioren): | 1. Platz Frauen | |
2012 Prag: | 2. Platz Frauen | |
2014 Helsingborg: | 1. Platz Frauen | |
2014 Malaga: | 2. Platz Frauen | |
2015 Celje: | 3. Platz Frauen | |
2016 Bratislava: | 1. Platz Frauen |
World Cup Glasgow 2016
Europa-Cup (IDEM) Hamburg 2010