Stefanie Gregor
Motto:
–
Berliner Meisterschaft | 2024 | U18 | -48kg | 1. Platz |
2023 | U18 | -44kg | 1. Platz | |
2022 | U15 | -44kg | 1. Platz |
Nordostdeutsche Meisterschaft | 2025 | U18 | -52kg | 1. Platz |
2025 | U21 | -52kg | 1. Platz | |
2024 | U18 | -48kg | 2. Platz | |
2023 | U18 | -44kg | 3. Platz | |
2022 | U15 | -44kg | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft | 2024 | U18 | -48kg | 2. Platz |
Bundessichtungsturniere | 2023 | U16 | -44kg | 3. Platz |
2023 | U17 | -44kg | 1. Platz | |
2023 | U17 | -48kg | 3. Platz | |
2023 | U17 | -44kg | 3. platz |
Internationalen Jigoro Kano Gedenkturnier Poznan | 2023 | U18 | -48kg | 1. Platz |
EC Riga | 2024 | U18 | -52kg | 7. Platz |
Kaizen |
2024 | U18 | -48kg | 1. Platz |
Internationaler Tuzla Cup | 2023 | U18 | -44kg | 1. Platz |
Internationaler Solanin |
2023 | U18 | -44kg | 1. Platz |
Internationaler Solanin |
2024 | U18 | -48kg | 2. Platz |