Lorenz Moor
Altersklasse | U21 |
Graduierung: | 1. Dan |
Judo seit: | 2008 |
Erster Trainer: | Jens Stebner |
Aktuelle Trainer: |
Torsten Perner |
Berliner Meisterschaft | 2022 | U21 | +100kg | 1. Platz |
2018 | U18 | +90kg | 1. Platz | |
2017 | U18 | +90kg | 1. Platz | |
2016 | U15 | +66kg | 1. Platz | |
2015 | U15 | +66kg | 1. Platz | |
Nordostdeutsche Meisterschaft | 2022 | U21 | +100kg | 1. Platz |
2020 | U21 | +100kg | 1. Platz | |
2018 | U18 | +90kg | 3. Platz | |
2017 | U18 | +90kg | 1. Platz | |
2016 | U15 | +90kg | 1. Platz | |
2015 | U15 | +90kg | 5. Platz | |
Deutsche Meisterschaft | 2022 | U21 | +100kg | 2. Platz |
2021 | U21 | +100kg | 1. Platz | |
2021 | Männer | +100kg | 7. Platz | |
2020 | U21 | +100kg | 3. Platz | |
2019 | U18 | +90kg | 3. Platz | |
2018 | U18 | +90kg | 7. Platz | |
2017 | U18 | +90kg | 7. Platz | |
Europameisterschaft | 2019 | U18 | +90kg | Teilnahme |
Deutsche Pokalmeisterschaften |
2019 | Männer | +100kg | 2. Platz |
Bundessichtungsturniere |
||||
Int. Bremen Masters | 2021 | U21 | +100kg | 3. Platz |
Int. Bremen Masters | 2019 | U18 | +90kg | 3. Platz |
Int. Mario Kwiat Turnier Herne | 2018 | U17 | +90kg | 1. Platz |
Saale-Pokal Halle | 2018 | U17 | +90kg | 2. Platz |
Int. Mario Kwiat Turnier Herne | 2017 | U17 | +90kg | 1. Platz |
Domreiter Turnier Bamberg | 2017 | U17 | +90kg | 3. Platz |
Saale-Pokal Halle | 2016 | U17 | +90kg | 3. Platz |
Mondeo Cup Berlin | 2016 | U15 | +66kg | 1. Platz |
European Cup Cadets | ||||
Berlin (GER) | 2019 | U18 | +90kg | 5. Platz |
Teplice (CZE) | 2019 | U18 | +90kg | 7. Platz |
Fuengirola (ESP) | 2019 | U18 | +90kg | 5. Platz |
Györ (HUN) | 2019 | U18 | +90kg | 5. Platz |
Follonica (ITA) | 2018 | U18 | +90kg | 7. Platz |