Kathrin Krause
| Altersklasse | U18 |
| Graduierung: | 1. Kyu |
| Judo seit: | 2011 |
| Erster Trainer: | Maik Liedtke |
| Aktuelle Trainer: |
Torsten Perner |
| Berliner Meisterschaft | 2020 | U18 | -44kg | 1. Platz |
| 2019 | U15 | -40kg | 1. Platz | |
| 2018 | U15 | -36kg | 1. Platz | |
| 2017 | U15 | -33kg | 1. Platz | |
| 2016 | U13 | -33kg | 5. Platz | |
| 2015 | U11 | -30kg | 1. Platz | |
| Nordostdeutsche Meisterschaft |
2020 | U18 | -44kg | 1. Platz |
| 2019 | U15 | -40kg | 1. Platz | |
| 2018 | U15 | -36kg | 1. Platz | |
| 2017 | U15 | -33kg | 2. Platz | |
| Deutsche Meisterschaft |
2020 | U18 | -44kg | 5. Platz |
| Bundessichtungsturniere | ||||
| Int. Turnier Holzwickede | 2019 | U17 | -44kg | 5. Platz |
| Saale-Pokal Halle | 2019 | U17 | -44kg | 3. Platz |
| Georg Knorr-Cup Berlin | 2019 | U15 | -40kg | 1. Platz |
| Messe-Cup Erfurt | 2018 | U16 | -36kg | 1. Platz |
| Georg Knorr-Cup Berlin | 2018 | U15 | -36kg | 1. Platz |
| Georg Knorr-Cup Berlin | 2017 | U15 | -36kg | 5. Platz |
